DKC ZAC100-RET ACB.70/BB Cиловой зажим проходной 70 кв.мм
DKC ZAC100-RET
ACB.70/BB Cиловой зажим проходной бежевый 70 кв.мм
Купить по низким ценам DKC ZAC100-RETОписание DKC ZAC100-RET
Характеристики
Габаритные размеры | |
Вес, кг | 0.1 |
Объем, м³ | 0.0001 |
Общая информация | |
Срок поставки (max), дни | 14 |
Страна происхождения | Россия |
Тип ассортимента | заказной |
Тип оборудования | Клеммные зажимы - Quadro |
Штрихкод | 4690309516782 |
Технические характеристики | |
Высота (на мин. возможной высоте установки), мм | 45 |
Длина, мм | 90 |
Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 | V0 |
Количество уровней | 1 |
Материал изоляции корпуса | Прочее |
Направление кодирования | Горизонтальн. и вертикальн. |
Номин. (расчетное) напряжение, В | 800…800 |
Номин. ток In, А | 192 |
Позиция соединения | Сверху |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 6…185 |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 6…185 |
Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника, мм² | 6…185 |
Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником, мм² | 6…185 |
Способ монтажа | DIN-рейка (с Ω-профилем)/G-рейка (с G-профилем) |
Тип держателя предохранителя | Винтовой (-ое) |
Тип питания для индикации дефекта | AC/DC (перемен./постоян.) |
Тип электрич. соединения 1 | Плоский штекерный разъем |
Тип электрич. соединения 2 | Плоский штекерный разъем |
Требуется торцевая пластина | Да |
Цвет | Бежевый |
Ширина/размер ячейки, мм | 35 |
Упаковка | |
Штука | 1 |
Технические характеристики DKC ZAC100-RET
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Единица измерения Штука
- Кратность поставки 1
- Тип Клемма
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Магазин idkc в России